Futsal
| CLASSIFICAÇÃO CAMPEONATO DISTRITAL SÉNIOR | ||||||||
| Pos | Clube | J | V | E | D | Gm/Gs | +/- | P |
| 1º | Barbus Futsal | 10 | 6 | 3 | 1 | 42-30 | 12 | 21 |
| 2º | Nucleo SIMMorense | 10 | 4 | 2 | 3 | 41-40 | +1 | 16 |
| 3º | C.B. Vendas Novas | 10 | 4 | 2 | 4 | 40-36 | +4 | 14 |
| 4º | A.J. Estremoz | 10 | 3 | 3 | 4 | 33-42 | -9 | 12 |
| 5º | Alcaçovas | 10 | 3 | 2 | 5 | 34-37 | -6 | 11 |
| 6º | SPORT CABEÇÃO E BENFICA | 10 | 3 | 1 | 6 | 38-40 | -2 | 10 |
| CLASSIFICAÇÃO TAÇA DISTRITAL SÉNIOR | ||||||||
| Pos | Clube | J | V | E | D | Gm/Gs | +/- | P |
| 1º | C.B. Vendas Novas | 5 | 5 | 0 | 0 | 31-15 | +16 | 15 |
| 2º | Barbus Futsal | 5 | 3 | 1 | 1 | 26-21 | +5 | 10 |
| 3º | SPORT CABEÇÃO E BENFICA | 5 | 3 | 0 | 2 | 25-19 | +6 | 9 |
| 4º | Alcaçovas | 5 | 1 | 1 | 3 | 18-30 | -12 | 4 |
| 5º | A.J. Estremoz | 5 | 1 | 0 | 4 | 13-23 | -10 | 3 |
| 6º | Nucleo SIMMorense | 5 | 1 | 0 | 4 | 18-23 | -5 | 3 |
| CLASSIFICAÇÃO CAMPEONATO DISTRITAL JUNIOR | ||||||||
| Pos | Clube | J | V | E | D | Gm/Gs | +/- | P |
| 1º | SPORT CABEÇÃO E BENFICA | 10 | 10 | 0 | 0 | 115-13 | +102 | 30 |
| 2º | Ass. Sou Jovem | 10 | 6 | 1 | 3 | 46-33 | +13 | 19 |
| 3º | Internacional Évora | 10 | 4 | 2 | 4 | 39-55 | -16 | 14 |
| 4º | C.B. Viana Alentejo | 10 | 3 | 2 | 5 | 48-63 | -15 | 11 |
| 5º | Nucleo SIMMorense | 10 | 3 | 0 | 7 | 35-67 | -32 | 9 |
| 6º | Alcaçovas A.C. | 10 | 1 | 1 | 8 | 32-84 | -52 | 4 |
| CLASSIFICAÇÃO TAÇA DISTRITAL JUNIOR | ||||||||
| Pos | Clube | J | V | E | D | Gm/Gs | +/- | P |
| 1º | SPORT CABEÇÃO E BENFICA | 5 | 5 | 0 | 0 | 63-12 | +51 | 15 |
| 2º | Nucleo SIMMorense | 5 | 3 | 1 | 1 | 21-25 | -4 | 10 |
| 3º | Ass. Sou jovem | 5 | 2 | 1 | 2 | 21-23 | -2 | 7 |
| 4º | Internacional Évora | 5 | 2 | 0 | 3 | 13-19 | -6 | 6 |
| 5º | C. B. Viana Alentejo | 5 | 2 | 0 | 3 | 22-31 | -9 | 6 |
| 6º | Alcaçovas A.C. | 5 | 0 | 0 | 5 | 2-32 | -30 | 0 |
FINAL DA TAÇA DISTRITAL DE ÉVORA JUNIORES MASCULINOS
SPORT CABEÇÃO E BENFICA 11 - 1 NUCLEO SIMMORENSE
| CLASSIFICAÇÃO CAMPEONATO DISTRITAL JUVENIL | ||||||||
| Pos | Clube | J | V | E | D | Gm/Gs | +/- | P |
| 1º | Electrico F.C. | 8 | 7 | 1 | 0 | 41-12 | 29 | 22 |
| 2º | Ass. Sou Jovem | 8 | 6 | 1 | 1 | 29-11 | 18 | 19 |
| 3º | Nisa Futsal | 8 | 4 | 0 | 4 | 29-27 | 2 | 12 |
| 4º | S.C. Estrela | 8 | 1 | 0 | 7 | 12-40 | -28 | 3 |
| 5º | SPORT CABEÇÃO E BENFICA | 8 | 1 | 0 | 7 | 17-38 | -21 | 3 |
Etiquetas
A lista de etiquetas está vazia.